私たちは、品質面で高い関心を寄せている、ガラス張りの主要な貯蔵タンク、kタイプの製造業者および供給業者の1つです。 中国製の製品に興味がある方は、当社の工場までお問い合わせください。 我々はあなたに最高のサービスと競争力のある価格を提供します。
ガラス張り貯蔵タンク、Kタイプ
Kタイプのガラス張りの貯蔵タンクはオープンタイプのデザインです。 つまり、カバーとタンク本体は、クランプとガスケットを使用して組み立てられ、分離することができます。 この設計により、メンテナンスが容易になり、部品の交換が容易になります。 特別なプロセスのために、このタイプのガラス張りの受信機は、比較的小さな体積で来る。 しかし、それは例外的な耐食性、完全な信頼性、安定したライニングと長い寿命を提供します。
製品ギャラリー
標準K型ガラス張り貯蔵タンク |
ラグ付きK型ガラス張り保管タンク |
ミニサイズK型ガラス張り貯蔵タンク |
コンテナ内で輸送される製品 |
利用可能なさまざまな仕様 |
さまざまな能力に応じて、私たちのオープンタイプのガラス張りの貯蔵タンクは、K50L、K100L、K200L、K300L、K500L、K1000L、K1500L、K2000Lなどの様々なモデルに分かれています。非標準製品を顧客に必要とする。
ガラス張り貯蔵タンクの技術的パラメータ
デザイン図面
| 内船舶 | ||
設計圧力(MPa) | ATM | |
設計温度(℃) | -19℃/ 150℃ | |
シンボル | 使用法 | |
a | ハンドホール/マンホール | |
b | ミディアムインレット | |
c、d、e | スペア | |
f1、f2 | レベルゲージホール | |
g | ミディアムアウトレット | |
K50-K500Lノズルレイアウト(平面図) |
K1000-K2000Lノズルレイアウト(平面図) |
結合:mm | |||||||||
仕様 | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
名目能力(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000年 | |
総容量(L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020年 | 2800 | |
計算された容量(注1)(L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670年 | 2370 | |
基準重量(kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266年 | |
メイン | d1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
h1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695年 | 1580 | 1895年 | |
h2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
h | 1150 | 1095 | 1340年 | 1750 | 1885年 | 2310 | 2240 | 2670 | |
n-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
ノズルDN | a | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300×400 |
b | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
e | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
f1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
g | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
注1:計算上の容量:ハイネックフランジ下の体積 | |||||||||
人気ラベル: ガラス張りの貯蔵タンク、kタイプ、中国、メーカー、工場、中国製













